Atención Presencial:
Edificio Atlas - Calle 21 # 23-22
Horario de Atención de Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Piso 12: Infraestructura Ambiental
- Piso 13: Planificación Ambiental del Territorio
- Piso 14: Administrativa y Financiera
- Piso 15: Biodiversidad y Ecosistemas
- Piso 16: Evaluación y Seguimiento Ambiental
- Piso 20: Secretaría General
- Piso 22: Dirección General
Punto de Atención al Usuario - Carrera 24 # 19-36
Horario de Atención de lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Celular 3102882862
PBX +57 606 8931180 (Punto de Atención al Usuario)
- Correspondencia: Extensión 101
- Ventanilla Ambiental: extensión 102
- Comunicaciones: Extensión 103
- Gestión Documental: Extensión 106
Laboratorio Ambiental
Carrera 19 # 33-17, Manizales (detrás del Centro Comercial Fundadores)
PBX +57 606 8822112 - 8842259
Línea Verde
018000968813
Línea Anticorrupción
+57 606 8799676
Agende su cita
Aguadas | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Anserma | ||||
---|---|---|---|---|
nicolaspinilla@corpocaldas.gov.co 3164467311 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. |
Aranzazu | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Belalcázar | ||||
---|---|---|---|---|
Calle 10 # 4-09 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Filadelfia | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
La Dorada | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
La Merced | ||||
---|---|---|---|---|
camilogomez@corpocaldas.gov.co | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
Manzanares | ||||
---|---|---|---|---|
Bloque de la Clínica Manzanares, parque principal | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Marmato | ||||
---|---|---|---|---|
Centro comercial enseguida de Servientrega | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Marquetalia | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Norcasia | ||||
---|---|---|---|---|
3104709079 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. |
Pácora | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:30 p.m. |
Pensilvania | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Riosucio | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Risaralda | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Salamina | ||||
---|---|---|---|---|
santiagoherrera@corpocaldas.gov.co 3104655313 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Samaná | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
San José | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 2:00 p.m. |
Supía | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
eduardogarzon@corpocaldas.gov.co | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Viterbo | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Línea Verde 018000968813 y Atención en el chat de este portal Web
Horario de atención 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Oficinas Edificio Atlas
PBX (606)8841409
Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Punto Atención al Usuario
Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
PBX (606)8931180
- Correspondencia: Extensión 101
- Ventanilla Ambiental: Extensión 102
- Comunicaciones: Extensión 103
- Gestión Documental: Extensión 106
Si requiere asesoría de trámites de concesión de aguas, permisos o licencia ambiental comuníquese al celular: 3104697169
Si requiere asesoría en Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones comuníquese al celular: 3102882862
Correos electrónicos
Si necesita de nuestros servicios o tiene alguna inquietud, puede escribirnos a los siguientes correos electrónicos para que nuestros funcionarios lo atiendan lo más pronto posible:
- Peticiones, Quejas y Reclamos: quejasyreclamos@corpocaldas.gov.co
- Tesorería: sandralgiraldo@corpocaldas.gov.co
- Radicación de cuentas: corpocaldas@corpocaldas.gov.co
- Cobro Coactivo: berenicemora@corpocaldas.gov.co
- Cartera: jorgeocardenas@corpocaldas.gov.co
- Facturación: ninijsoto@corpocaldas.gov.co
- Dirección: silviaduque@corpocaldas.gov.co
- Secretaría General: dianapospina@corpocaldas.gov.co
- Evaluación y Seguimiento Ambiental: olgalromero@corpocaldas.gov.co
- Biodiversidad y Ecosistemas: mariaecastellanos@corpocaldas.gov.co
- Administrativa y Financiera: ninijsoto@corpocaldas.gov.co
- Planificación Ambiental del Territorio: fannymurillo@corpocaldas.gov.co
- Control Interno: linamdaza@corpocaldas.gov.co
- Infraestructura Ambiental: leidyposada@corpocaldas.gov.co
- Oficina de Comunicaciones: comunicaciones@corpocaldas.gov.co