Atención Presencial:
Edificio Atlas - Calle 21 # 23-22
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. / sábados 12 y 26 de marzo y 2 de abril de 2022, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
PBX (606)8841409
- Piso 12: Infraestructura Ambiental
- Piso 13: Planificación Ambiental del Territorio
- Piso 14: Administrativa y Financiera
- Piso 15: Biodiversidad y Ecosistemas
- Piso 16: Evaluación y Seguimiento Ambiental
- Piso 20: Secretaría General
- Piso 22: Dirección General
Punto de Atención al Usuario - Carrera 24 # 19-36
- Horario de Atención de lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
PBX (606)8931180 (Punto de Atención al Usuario)
- Correspondencia: Extensión 101
- Ventanilla Ambiental: extensión 102
- Comunicaciones: Extensión 103
- Gestión Documental: Extensión 106
Laboratorio Ambiental
- Carrera 19 # 33-17, Manizales (detrás del Centro Comercial Fundadores)
- PBX (606)8822112
Aguadas | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Anserma | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. |
Aranzazu | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Belalcázar | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Filadelfia | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
La Dorada | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
La Merced | ||||
---|---|---|---|---|
camilogomez@corpocaldas.gov.co | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
Manzanares | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Marmato | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Marquetalia | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Norcasia | ||||
---|---|---|---|---|
3104709079 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 p.m. |
Pácora | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:30 p.m. |
Pensilvania | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Riosucio | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | Visitas de campo | 9:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Risaralda | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Salamina | ||||
---|---|---|---|---|
santiagoherrera@corpocaldas.gov.co 3164655313 | ||||
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Samaná | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 7:30 a.m. - 1:30 p.m. |
San José | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 7:30 a.m. - 2:00 p.m. |
Supía | ||||
---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo |
Victoria | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 12:00 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Viterbo | ||||
---|---|---|---|---|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Visitas de campo | 8:00 a.m. - 12:30 m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Horario de atención en la Línea Verde: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 12:30 m. a 4:00 p.m.
PBX (606)8841409 (Oficinas Edificio Atlas)
- Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
PBX (606)8931180 (Punto Atención al Usuario)
- Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Correspondencia: Extensión 101
- Ventanilla Ambiental: Extensión 102
- Comunicaciones: Extensión 103
- Gestión Documental: Extensión 106
Línea Verde 018000968813 y Atención en el chat de este portal
- Horario de atención en la Línea Verde, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 12:30 m. a 4:00 p.m.
Si requiere asesoría de trámites de concesión de aguas, permisos o licencia ambiental comuníquese al celular: 3104697169
- Horario de atención, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
Si necesita de nuestros servicios o tiene alguna inquietud, puede escribirnos a los siguientes correos electrónicos para que nuestros funcionarios lo atiendan lo más pronto posible:
- Peticiones, Quejas y Reclamos: quejasyreclamos@corpocaldas.gov.co
- Tesorería: sandralgiraldo@corpocaldas.gov.co
- Radicación de cuentas: claudiamgrajales@corpocaldas.gov.co
- Cobro Coactivo: berenicemora@corpocaldas.gov.co
- Cartera: jorgeocardenas@corpocaldas.gov.co
- Facturación: ninijsoto@corpocaldas.gov.co
- Dirección: silviaduque@corpocaldas.gov.co
- Secretaría General: dianapospina@corpocaldas.gov.co
- Evaluación y Seguimiento: olgalromero@corpocaldas.gov.co
- Biodiversidad y Ecosistemas: mariaecastellanos@corpocaldas.gov.co
- Administrativa y Financiera: tatianagonzalez@corpocaldas.gov.co
- Planeación y Sistemas: fannymurillo@corpocaldas.gov.co
- Control Interno: linamdaza@corpocaldas.gov.co
- Infraestructura Ambiental: leidyposada@corpocaldas.gov.co
- Oficina de Comunicaciones: comunicaciones@corpocaldas.gov.co